La visite vous a plu? Pourquoi ne pas réserver dès maintenant vos prochaines vacances en Bretagne?
Nos tarifs sont les suivants (en euros, à la semaine & hors charges):
| Période | Tarif |
| Week end | 250 |
| Hors saison | 390 |
| Moyenne saison | 435 |
| Haute saison | 475 |
| Très haute saison | 495 |
Nous acceptons les cheques-vacances
| Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin |
| du 29/12 au 05/01 | du 02/02 au 09/02 | du 01/03 au 08/03 | du 29/03 au 05/04 | du 03/05 au 10/05 | du 31/05 au 07/06 |
| du 05/01 au 12/01 | du 09/02 au 16/02 | du 08/03 au 15/03 | du 05/04 au 12/04 | du 10/05 au 17/05 | du 07/06 au 14/06 |
| du 12/01 au 19/01 | du 16/02 au 23/02 | du 15/03 au 22/03 | du 12/04 au 19/04 | du 17/05 au 24/05 | du 14/06 au 21/06 |
| du 19/01 au 26/01 | du 23/02 au 01/03 | du 22/03 au 29/03 | du 19/04 au 26/04 | du 24/05 au 31/05 | du 21/06 au 28/06 |
| du 26/01 au 02/02 | du 26/04 au 03/05 |
| Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Decembre |
| du 28/06 au 05/07 | du 26/07 au 02/08 | du 30/08 au 06/09 | du 27/09 au 04/10 | du 25/10 au 01/11 | du 29/11 au 06/12 |
| du 05/07 au 12/07 | du 02/08 au 09/08 | du 06/09 au 13/09 | du 04/10 au 11/10 | du 01/11 au 08/11 | du 06/12 au 13/12 |
| du 12/07 au 19/07 | du 09/08 au 16/08 | du 13/09 au 20/09 | du 11/10 au 18/10 | du 08/11 au 15/11 | du 13/12 au 20/12 |
| du 19/07 au 26/07 | du 16/08 au 23/08 | du 20/09 au 27/09 | du 18/10 au 25/10 | du 15/10 au 22/11 | du 20/12 au 27/12 |
| du 23/08 au 30/08 | du 22/10 au 29/11 |
Pour toute demande d'information ou pour réserver une période de location, n'hésitez pas à nous contacter:
Notre maison bénéficie du label Clévacances:
© Eric Abgrall 2001-2007