La visite vous a plu? Pourquoi ne pas réserver dès maintenant vos prochaines vacances en Bretagne?
Nos tarifs sont les suivants (en euros, à la semaine & hors charges):
| Période | Tarif |
| Week end | 300 |
| Basse saison | 445 |
| Moyenne saison | 490 |
| Haute saison | 530 |
| Très haute saison | 550 |
Nous acceptons les cheques-vacances
| Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin |
| du 27/12 au 03/01 | du 31/01 au 07/02 | du 28/02 au 07/03 | du 28/03 au 04/04 | du 02/05 au 09/05 | du 30/05 au 06/06 |
| du 03/01 au 10/01 | du 07/02 au 14/02 | du 07/03 au 14/03 | du 04/04 au 11/04 | du 09/05 au 16/05 | du 06/06 au 13/06 |
| du 10/01 au 17/01 | du 14/02 au 21/02 | du 14/03 au 21/03 | du 11/04 au 18/04 | du 16/05 au 23/05 | du 13/06 au 20/06 |
| du 17/01 au 24/01 | du 21/02 au 28/02 | du 21/03 au 28/03 | du 18/04 au 25/04 | du 23/05 au 30/05 | du 20/06 au 27/06 |
| du 24/01 au 31/01 | du 25/04 au 02/05 |
| Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Decembre |
| du 27/06 au 04/07 | du 01/08 au 08/08 | du 29/08 au 05/09 | du 26/09 au 03/10 | du 31/10 au 07/11 | du 28/11 au 05/12 |
| du 04/07 au 11/07 | du 08/08 au 15/08 | du 05/09 au 12/09 | du 03/10 au 10/10 | du 07/11 au 14/11 | du 05/12 au 12/12 |
| du 11/07 au 18/07 | du 15/08 au 22/08 | du 12/09 au 19/09 | du 10/10 au 17/10 | du 14/11 au 21/11 | du 12/12 au 19/12 |
| du 18/07 au 25/07 | du 22/08 au 29/08 | du 19/09 au 26/09 | du 17/10 au 24/10 | du 21/10 au 28/11 | du 19/12 au 26/12 |
| du 25/07 au 01/08 | du 24/10 au 31/10 | du 26/12 au 02/01 |
Pour toute demande d'information ou pour réserver une période de location, n'hésitez pas à nous contacter:
Notre maison bénéficie du label Clévacances: