中國醫(yī)藥類大學(xué)排行榜 北京協(xié)和醫(yī)院第一 首都醫(yī)科大學(xué)第二
夏末訴傷
醫(yī)科類院校指的是以醫(yī)藥類專業(yè)為主的學(xué)校,在國內(nèi)眾多醫(yī)科高校中,校友會(huì)根據(jù)每一個(gè)學(xué)校的綜合性醫(yī)科教學(xué)水平等進(jìn)行排名,發(fā)布有中國醫(yī)藥類大學(xué)排行榜名單,北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院排名第一。
前十名的醫(yī)學(xué)院校為:北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院、首都醫(yī)科大學(xué)、南方醫(yī)科大學(xué)、哈爾濱醫(yī)科大學(xué)、南京醫(yī)科大學(xué)、中國藥科大學(xué)、天津醫(yī)科大學(xué)、北京中醫(yī)藥大學(xué)、中國醫(yī)科大學(xué)、上海中醫(yī)藥大學(xué)。
中國醫(yī)藥類大學(xué)排行榜
名次 | 學(xué)校名稱 | 全國排名 |
1 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 71 |
2 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 108 |
3 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 120 |
4 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 131 |
5 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 138 |
6 | 中國藥科大學(xué) | 142 |
7 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 145 |
8 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 146 |
9 | 中國醫(yī)科大學(xué) | 153 |
10 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 157 |
11 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 175 |
12 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 178 |
13 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 186 |
14 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 212 |
15 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 213 |
15 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 213 |
17 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 227 |
18 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 228 |
19 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 237 |
20 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 248 |
21 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 254 |
22 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 259 |
23 | 沈陽藥科大學(xué) | 273 |
23 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 273 |
25 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 279 |
26 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 280 |
27 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 288 |
27 | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 288 |
29 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 294 |
30 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 297 |
31 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 307 |
32 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 310 |
32 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) | 310 |
34 | 泰山醫(yī)學(xué)院 | 313 |
35 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 316 |
36 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 326 |
37 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 341 |
38 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 348 |
39 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 354 |
39 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 354 |
41 | 遵義醫(yī)學(xué)院 | 367 |
42 | 貴陽中醫(yī)學(xué)院 | 380 |
43 | 徐州醫(yī)科大學(xué) | 382 |
44 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 391 |
45 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 401 |
45 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | 401 |
47 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 404 |
48 | 廣東藥科大學(xué) | 409 |
49 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 427 |
49 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) | 427 |
51 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 435 |
52 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 440 |
53 | 濱州醫(yī)學(xué)院 | 444 |
54 | 桂林醫(yī)學(xué)院 | 447 |
55 | 河北中醫(yī)學(xué)院 | 452 |
56 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 463 |
57 | 云南中醫(yī)學(xué)院 | 465 |
58 | 右江民族醫(yī)學(xué)院 | 473 |
59 | 濰坊醫(yī)學(xué)院 | 476 |
60 | 蚌埠醫(yī)學(xué)院 | 483 |
60 | 承德醫(yī)學(xué)院 | 483 |
62 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 492 |
63 | 沈陽醫(yī)學(xué)院 | 498 |
64 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 513 |
65 | 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 | 523 |
66 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 533 |
66 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 533 |
68 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 541 |
69 | 長治醫(yī)學(xué)院 | 567 |
70 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 573 |
71 | 贛南醫(yī)學(xué)院 | 584 |
71 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院 | 584 |
73 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 604 |
74 | 吉林醫(yī)藥學(xué)院 | 613 |
75 | 西藏藏醫(yī)學(xué)院 | 658 |
76 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 705 |
77 | 杭州醫(yī)學(xué)院 | 711 |
78 | 湖南醫(yī)藥學(xué)院 | 713 |
79 | 甘肅醫(yī)學(xué)院 | 727 |
80 | 廈門醫(yī)學(xué)院 | 730 |
海軍軍醫(yī)大學(xué) | ||
空軍軍醫(yī)大學(xué) | ||
陸軍軍醫(yī)大學(xué) |
(以上數(shù)據(jù)來源于校友會(huì))