中國(guó)財(cái)經(jīng)類(lèi)大學(xué)最新排名 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)第一 上海財(cái)經(jīng)第二
淺夏憶汐
中國(guó)財(cái)經(jīng)類(lèi)大學(xué)包含了各大財(cái)經(jīng)專(zhuān)業(yè),如較為常見(jiàn)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、會(huì)計(jì)、人力資源管理、金融、國(guó)際貿(mào)易、統(tǒng)計(jì)、財(cái)稅等。校友會(huì)根據(jù)國(guó)內(nèi)各大財(cái)經(jīng)高校之間的綜合性評(píng)估,統(tǒng)計(jì)整理出關(guān)于中國(guó)財(cái)經(jīng)類(lèi)大學(xué)的最新排名,其中中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)憑借較高的綜合性實(shí)力躍居第一名。
其中排名前十的學(xué)校分別為:中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)、上海財(cái)經(jīng)大學(xué)、對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)、西南財(cái)經(jīng)大學(xué)、中央財(cái)經(jīng)大學(xué)、東北財(cái)經(jīng)大學(xué)、江西財(cái)經(jīng)大學(xué)、浙江工商大學(xué)、首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)、山東財(cái)經(jīng)大學(xué)。
中國(guó)財(cái)經(jīng)類(lèi)大學(xué)最新排名名單
名次 | 學(xué)校名稱(chēng) | 全國(guó)排名 |
1 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 69 |
2 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 72 |
3 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 95 |
4 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 100 |
5 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 113 |
6 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 115 |
7 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 150 |
7 | 浙江工商大學(xué) | 150 |
9 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 181 |
10 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 189 |
11 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 218 |
12 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 242 |
13 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 246 |
14 | 北京工商大學(xué) | 251 |
15 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 256 |
16 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 263 |
17 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 266 |
18 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 280 |
19 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 298 |
20 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 304 |
21 | 天津商業(yè)大學(xué) | 313 |
22 | 湖南商學(xué)院 | 322 |
23 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 326 |
24 | 南京審計(jì)大學(xué) | 343 |
25 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 348 |
26 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 364 |
27 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) | 365 |
28 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 367 |
29 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 378 |
30 | 廣東金融學(xué)院 | 396 |
31 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 409 |
32 | 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | 416 |
33 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 427 |
34 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 440 |
35 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 447 |
36 | 北京物資學(xué)院 | 452 |
36 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 452 |
38 | 上海商學(xué)院 | 465 |
39 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 476 |
40 | 河北金融學(xué)院 | 541 |
41 | 上海海關(guān)學(xué)院 | 548 |
41 | 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 548 |
43 | 福建江夏學(xué)院 | 557 |
44 | 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 593 |
45 | 吉林工商學(xué)院 | 604 |
46 | 銅陵學(xué)院 | 613 |
47 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 646 |
48 | 山東管理學(xué)院 | 675 |
49 | 武漢商學(xué)院 | 688 |
50 | 貴州商學(xué)院 | 708 |
51 | 桂林旅游學(xué)院 | 711 |
52 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 716 |
53 | 福建商學(xué)院 | 723 |
(以上數(shù)據(jù)來(lái)源于校友會(huì))
推薦閱讀
有哪些鐵路職業(yè)院校比較好?全國(guó)鐵路職業(yè)院校排名
中國(guó)商學(xué)院排名(50強(qiáng)),國(guó)內(nèi)讀商科選哲學(xué)學(xué)校準(zhǔn)沒(méi)錯(cuò)
世界十大設(shè)計(jì)學(xué)院排名 盤(pán)點(diǎn)國(guó)外最出名的十所設(shè)計(jì)學(xué)院
科技大學(xué)排行榜:第一名不在北京也不在武漢
全國(guó)十大醫(yī)科大學(xué) 復(fù)旦大學(xué)四川大學(xué)上榜,第一名當(dāng)之無(wú)愧
中國(guó)金融專(zhuān)業(yè)大學(xué)排名 南開(kāi)廈大上榜,看看第一名是誰(shuí)呢