久久国产午夜视频影院,日韩欧美一区不卡,成a在线观看视频播放,伊人思思久99久女女精品视频


<span id="teq1y"></span>
        1. <dfn id="teq1y"></dfn>

        2. 【清華大學(xué)分數(shù)線】-清華大學(xué)各省各專業(yè)錄取分數(shù)線

          夢里水鄉(xiāng)

          高考分數(shù)出來后,想必大家最關(guān)心的就是理想大學(xué)的分數(shù)線了。大學(xué)的分數(shù)線一般都在錄取結(jié)束后才會知道,而判斷自己的分數(shù)是否能被錄取就只有研究往年的分數(shù)線,不光是要研究學(xué)校的整體分數(shù)線,還要研究該校各專業(yè)的分數(shù)線。下面就為大家?guī)?清華大學(xué)各省各專業(yè)錄取分數(shù)線。

          【清華大學(xué)分數(shù)線2020年】2020年-2020年清華大學(xué)各省各專業(yè)錄取分數(shù)線

          -清華大學(xué)各省各專業(yè)錄取分數(shù)線

          安徽

          生源地 錄取批次 考生類別 專業(yè)名稱 平均分 最高分 最低分 控線 平均分位次

          安徽 一批 理科 計算機科學(xué)與技術(shù) 698 703 694 555 12

          安徽 一批 理科 數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué) 696 698 693 555 18

          安徽 一批 理科 工商管理類 696 696 696 555 18

          安徽 一批 理科 軟件工程 695 695 695 555 22

          安徽 一批 理科 電子信息類 694 703 688 555 32

          安徽 一批 理科 航空航天類 694 698 691 555 32

          安徽 一批 理科 建筑學(xué) 694 694 694 555 32

          安徽 一批 理科 工程物理(工學(xué)) 693 700 689 555 38

          安徽 一批 理科 電氣工程及其自動化 692 692 692 555 46

          安徽 一批 理科 土木工程 692 695 691 555 46

          安徽 一批 理科 環(huán)境工程 692 692 692 555 46

          安徽 一批 理科 水利水電工程 691 693 689 555 52

          安徽 一批 理科 機械工程 690 692 687 555 58

          安徽 一批 理科 車輛工程 690 690 689 555 58

          安徽 一批 理科 測控技術(shù)與儀器 690 690 690 555 58

          安徽 一批 理科 材料科學(xué)與工程 690 690 690 555 58

          安徽 一批 理科 自動化 690 694 683 555 58

          安徽 一批 理科 高分子材料與工程 689 689 689 555 64

          安徽 一批 理科 能源與動力工程 689 690 688 555 64

          安徽 一批 理科 核工程與核技術(shù) 686 687 685 555 105

          安徽 一批 文科 經(jīng)濟與金融 685 685 685 597 3

          安徽 一批 文科 社會科學(xué)試驗班 675 675 675 597 19

          北京

          生源地 錄取批次 考生類別 專業(yè)名稱 平均分 最高分 最低分 控線 平均分位次

          北京 一批 理科 經(jīng)濟與金融 712 719 706 548 26

          北京 一批 理科 社會科學(xué)試驗班 702 702 702 548 118

          北京 一批 理科 新聞學(xué) 702 702 702 548 118

          北京 一批 理科 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 701 703 699 548 136

          北京 一批 理科 數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué) 700 708 695 548 162

          北京 一批 理科 生物科學(xué) 702 704 701 548 118

          北京 一批 理科 機械工程 706 720 699 548 69

          北京 一批 理科 車輛工程 696 698 694 548 274

          北京 一批 理科 測控技術(shù)與儀器 695 695 695 548 310

          北京 一批 理科 材料科學(xué)與工程 699 703 694 548 185

          北京 一批 理科 高分子材料與工程 696 696 696 548 274

          北京 一批 理科 能源與動力工程 696 697 696 548 274

          北京 一批 理科 電氣工程及其自動化 699 701 697 548 185

          北京 一批 理科 電子信息類 700 718 689 548 162

          北京 一批 理科 自動化 696 705 688 548 274

          北京 一批 理科 計算機科學(xué)與技術(shù) 708 715 691 548 49

          北京 一批 理科 軟件工程 698 700 697 548 214

          北京 一批 理科 土木工程 698 703 694 548 214

          北京 一批 理科 化學(xué)工程與工業(yè)生物工程 698 702 691 548 214

          北京 一批 理科 航空航天類 695 695 695 548 310

          北京 一批 理科 工程物理(工學(xué)) 704 704 704 548 93

          北京 一批 理科 環(huán)境工程 702 708 697 548 118

          北京 一批 理科 生物醫(yī)學(xué)工程 696 698 694 548 274

          北京 一批 理科 建筑學(xué) 703 715 696 548 104

          北京 一批 理科 臨床醫(yī)學(xué) 704 718 696 548 93

          北京 一批 理科 藥學(xué) 696 696 696 548 274

          北京 一批 理科 工商管理類 702 708 698 548 118

          北京 一批 理科 工業(yè)工程 694 696 690 548 331

          北京 一批 文科 經(jīng)濟與金融 688 690 685 579 8

          北京 一批 文科 法學(xué) 679 679 679 579 33

          北京 一批 文科 社會科學(xué)試驗班 678 678 678 579 37

          北京 一批 文科 英語 677 677 677 579 43

          北京 一批 文科 建筑學(xué) 686 690 682 579 10

          北京 一批 文科 工商管理類 682 685 678 579 22

          廣東

          生源地 錄取批次 考生類別 專業(yè)名稱 平均分 最高分 最低分 控線 平均分位次

          廣東 一批 理科 經(jīng)濟與金融 702 702 702 577

          廣東 一批 理科 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 689 689 689 577

          廣東 一批 理科 數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué) 690 690 690 577

          廣東 一批 理科 機械工程 688 692 687 577

          廣東 一批 理科 測控技術(shù)與儀器 688 688 687 577

          廣東 一批 理科 材料科學(xué)與工程 691 694 688 577

          廣東 一批 理科 能源與動力工程 687 687 687 577

          廣東 一批 理科 電氣工程及其自動化 690 694 688 577

          廣東 一批 理科 電子信息類 694 700 690 577

          廣東 一批 理科 自動化 693 694 689 577

          廣東 一批 理科 計算機科學(xué)與技術(shù) 710 710 710 577

          廣東 一批 理科 軟件工程 692 692 691 577

          廣東 一批 理科 土木工程 688 688 687 577

          廣東 一批 理科 水利水電工程 693 702 687 577

          廣東 一批 理科 化學(xué)工程與工業(yè)生物工程 690 693 687 577

          廣東 一批 理科 航空航天類 688 688 688 577

          廣東 一批 理科 核工程與核技術(shù) 678 680 676 577

          廣東 一批 理科 工程物理(工學(xué)) 693 702 684 577

          廣東 一批 理科 環(huán)境工程 694 695 691 577

          廣東 一批 理科 生物醫(yī)學(xué)工程 689 691 687 577

          廣東 一批 理科 建筑學(xué) 702 703 700 577

          廣東 一批 理科 臨床醫(yī)學(xué) 696 697 694 577

          廣東 一批 理科 工商管理類 699 699 699 577

          廣東 一批 理科 工業(yè)工程 691 697 687 577

          廣東 一批 文科 經(jīng)濟與金融 673 676 670 573

          廣東 一批 文科 法學(xué) 672 675 668 573

          廣東 一批 文科 建筑學(xué) 669 669 669 573

          廣西

          生源地 錄取批次 考生類別 專業(yè)名稱 平均分 最高分 最低分 控線 平均分位次

          廣西 一批 理科 經(jīng)濟與金融 700 704 695 480 5

          廣西 一批 理科 建筑學(xué) 690 690 690 480 11

          廣西 一批 理科 軟件工程 685 685 685 480 18

          廣西 一批 理科 電子信息類 681 694 667 480 22

          廣西 一批 理科 自動化 679 689 674 480 23

          廣西 一批 理科 工業(yè)工程 675 675 675 480 32

          廣西 一批 理科 土木工程 674 677 670 480 34

          廣西 一批 理科 環(huán)境工程 673 673 673 480 36

          廣西 一批 理科 高分子材料與工程 672 672 672 480 40

          廣西 一批 理科 航空航天類 672 672 672 480 40

          廣西 一批 理科 測控技術(shù)與儀器 669 669 669 480 50

          廣西 一批 理科 電氣工程及其自動化 669 671 665 480 50

          廣西 一批 理科 材料科學(xué)與工程 668 668 668 480 56

          廣西 一批 理科 能源與動力工程 668 669 667 480 56

          廣西 一批 理科 機械工程 667 671 663 480 61

          廣西 一批 理科 工程物理(工學(xué)) 666 684 650 480 69

          廣西 一批 理科 數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué) 664 664 664 480 73

          廣西 一批 理科 化學(xué)工程與工業(yè)生物工程 664 673 655 480 73

          廣西 一批 理科 車輛工程 661 669 653 480 90

          廣西 一批 理科 水利水電工程 652 652 652 480 160

          廣西 一批 文科 經(jīng)濟與金融 659 659 659 530 7

          廣西 一批 文科 新聞學(xué) 638 638 638 530 48

          海南

          生源地 錄取批次 考生類別 專業(yè)名稱 平均分 最高分 最低分 控線 平均分位次

          海南 一批 理科 電氣工程及其自動化 881 885 877 608

          海南 一批 理科 電子信息類 892 899 883 608

          海南 一批 理科 自動化 882 882 882 608

          海南 一批 理科 土木工程 867 867 867 608

          海南 一批 理科 核工程與核技術(shù) 864 864 864 608

          海南 一批 理科 環(huán)境工程 877 877 877 608

          海南 一批 理科 建筑學(xué) 872 872 872 608

          海南 一批 文科 經(jīng)濟與金融 887 898 876 662

          河北

          生源地 錄取批次 考生類別 專業(yè)名稱 平均分 最高分 最低分 控線 平均分位次

          河北 一批 理科 建筑學(xué) 714 716 713 544 ——

          河北 一批 理科 經(jīng)濟與金融 713 713 713 544 ——

          河北 一批 理科 電子信息類 712 717 706 544 ——

          河北 一批 理科 工商管理類 709 709 709 544 18

          河北 一批 理科 材料科學(xué)與工程 708 712 706 544 19

          河北 一批 理科 軟件工程 708 713 704 544 19

          河北 一批 理科 環(huán)境工程 708 708 708 544 19

          河北 一批 理科 測控技術(shù)與儀器 707 707 707 544 22

          河北 一批 理科 車輛工程 706 706 706 544 27

          河北 一批 理科 機械工程 705 705 705 544 35

          河北 一批 理科 電氣工程及其自動化 704 705 702 544 40

          河北 一批 理科 航空航天類 704 705 703 544 40

          河北 一批 理科 藥學(xué) 704 704 704 544 40

          河北 一批 理科 土木工程 703 704 703 544 45

          河北 一批 理科 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 703 703 703 544 45

          河北 一批 理科 水利水電工程 702 702 702 544 50

          河北 一批 理科 自動化 699 706 692 544 73

          河北 一批 理科 生物醫(yī)學(xué)工程 697 697 697 544 92

          河北 一批 理科 航空航天工程 693 693 693 544 136

          河北 一批 理科 核工程與核技術(shù) 692 694 691 544 161

          河北 一批 理科 能源與動力工程 691 691 691 544 189

          河北 一批 文科 經(jīng)濟與金融 664 664 664 548 15

          河南

          生源地 錄取批次 考生類別 專業(yè)名稱 平均分 最高分 最低分 控線 平均分位次

          河南 一批 理科 經(jīng)濟與金融 681 681 681 529 66

          河南 一批 理科 社會科學(xué)試驗班 681 681 681 529 66

          河南 一批 理科 物理學(xué) 699 699 699 529 4

          河南 一批 理科 生物科學(xué) 690 690 690 529 19

          河南 一批 理科 機械工程 683 685 682 529 47

          河南 一批 理科 材料科學(xué)與工程 680 681 676 529 72

          河南 一批 理科 電氣工程及其自動化 685 690 682 529 35

          河南 一批 理科 電子信息類 685 698 676 529 35

          河南 一批 理科 自動化 689 694 683 529 21

          河南 一批 理科 計算機科學(xué)與技術(shù) 696 699 692 529 7

          河南 一批 理科 軟件工程 684 684 684 529 40

          河南 一批 理科 土木工程 686 686 685 529 32

          河南 一批 理科 航空航天類 695 704 686 529 8

          河南 一批 理科 工程物理(工學(xué)) 682 688 676 529 55

          河南 一批 理科 環(huán)境工程 687 693 681 529 29

          河南 一批 理科 建筑學(xué) 684 684 683 529 40

          河南 一批 理科 臨床醫(yī)學(xué) 683 683 682 529 47

          河南 一批 理科 工商管理類 688 689 687 529 23

          河南 一批 文科 經(jīng)濟與金融 634 638 631 513 3

          河南 一批 文科 社會科學(xué)試驗班 630 631 630 513 6

          河南 一批 文科 建筑學(xué) 628 628 628 513 11

          湖北

          生源地 錄取批次 考生類別 專業(yè)名稱 平均分 最高分 最低分 控線 平均分位次

          湖北 一批 理科 經(jīng)濟與金融 692 692 692 510 ——

          湖北 一批 理科 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 679 679 679 510 ——

          湖北 一批 理科 數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué) 679 679 679 510 ——

          湖北 一批 理科 機械工程 682 686 680 510 ——

          湖北 一批 理科 車輛工程 680 681 679 510 ——

          湖北 一批 理科 測控技術(shù)與儀器 671 679 663 510 ——

          湖北 一批 理科 材料科學(xué)與工程 682 682 682 510 ——

          湖北 一批 理科 高分子材料與工程 680 680 679 510 ——

          湖北 一批 理科 能源與動力工程 679 683 676 510 ——

          湖北 一批 理科 電氣工程及其自動化 686 686 686 510 ——

          湖北 一批 理科 電子信息類 685 693 672 510 ——

          湖北 一批 理科 自動化 685 685 685 510 ——

          湖北 一批 理科 土木工程 683 683 683 510 ——

          湖北 一批 理科 水利水電工程 679 679 679 510 ——

          湖北 一批 理科 化學(xué)工程與工業(yè)生物工程 680 681 680 510 ——

          湖北 一批 理科 航空航天類 680 680 680 510 ——

          湖北 一批 理科 航空航天工程 677 677 677 510 ——

          湖北 一批 理科 核工程與核技術(shù) 668 675 660 510 ——

          湖北 一批 理科 工程物理(工學(xué)) 679 679 678 510 ——

          湖北 一批 理科 環(huán)境工程 680 680 679 510 ——

          湖北 一批 理科 建筑學(xué) 684 689 680 510 ——

          湖北 一批 理科 臨床醫(yī)學(xué) 677 681 673 510 ——

          湖北 一批 理科 工商管理類 685 688 682 510 ——

          湖北 一批 理科 工業(yè)工程 688 688 688 510 ——

          湖北 一批 文科 經(jīng)濟與金融 627 627 627 521 ——

          湖北 一批 文科 社會科學(xué)試驗班 619 619 619 521 ——

          吉林

          生源地 錄取批次 考生類別 專業(yè)名稱 平均分 最高分 最低分 控線 平均分位次

          吉林 一批 理科 英語 690 690 690 525

          吉林 一批 理科 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 694 694 694 525

          吉林 一批 理科 數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué) 696 696 696 525

          吉林 一批 理科 生物科學(xué) 694 697 692 525

          吉林 一批 理科 機械工程 694 694 694 525

          吉林 一批 理科 車輛工程 693 695 690 525

          吉林 一批 理科 材料科學(xué)與工程 690 690 690 525

          吉林 一批 理科 能源與動力工程 681 681 681 525

          吉林 一批 理科 電氣工程及其自動化 692 693 690 525

          吉林 一批 理科 電子信息類 698 703 693 525

          吉林 一批 理科 自動化 692 692 692 525

          吉林 一批 理科 土木工程 694 699 690 525

          吉林 一批 理科 航空航天類 693 696 690 525

          吉林 一批 理科 航空航天工程 677 677 677 525

          吉林 一批 理科 核工程與核技術(shù) 687 687 687 525

          吉林 一批 理科 環(huán)境工程 701 708 694 525

          吉林 一批 理科 建筑學(xué) 698 700 695 525

          吉林 一批 理科 臨床醫(yī)學(xué) 693 698 690 525

          吉林 一批 文科 經(jīng)濟與金融 663 665 661 543

          吉林 一批 文科 社會科學(xué)試驗班 657 657 657 543

          吉林 一批 文科 工商管理類 661 661 661 543

          江蘇

          生源地 錄取批次 考生類別 專業(yè)名稱 平均分 最高分 最低分 控線 平均分位次

          江蘇 一批 理科 經(jīng)濟與金融 420 421 419 344

          江蘇 一批 理科 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 409 409 409 344

          江蘇 一批 理科 機械工程 408 408 408 344

          江蘇 一批 理科 車輛工程 407 407 407 344

          江蘇 一批 理科 測控技術(shù)與儀器 413 413 413 344

          江蘇 一批 理科 材料科學(xué)與工程 410 414 408 344

          江蘇 一批 理科 電氣工程及其自動化 410 412 407 344

          江蘇 一批 理科 電子信息類 412 415 410 344

          江蘇 一批 理科 自動化 411 414 409 344

          江蘇 一批 理科 計算機科學(xué)與技術(shù) 412 412 412 344

          江蘇 一批 理科 軟件工程 409 409 408 344

          江蘇 一批 理科 土木工程 411 415 408 344

          江蘇 一批 理科 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 409 409 409 344

          江蘇 一批 理科 工程物理(工學(xué)) 410 412 408 344

          江蘇 一批 理科 環(huán)境工程 411 414 409 344

          江蘇 一批 理科 臨床醫(yī)學(xué) 409 410 408 344

          江蘇 一批 理科 醫(yī)學(xué)試驗班 425 425 425 344

          江蘇 一批 理科 工商管理類 414 416 413 344

          江蘇 一批 文科 經(jīng)濟與金融 408 408 408 342

          江蘇 一批 文科 社會科學(xué)試驗班 403 403 403 342

          江蘇 一批 文科 新聞學(xué) 417 417 417 342

          江蘇 一批 文科 工商管理類 406 406 406 342

          江西

          生源地 錄取批次 考生類別 專業(yè)名稱 平均分 最高分 最低分 控線 平均分位次

          江西 一批 理科 經(jīng)濟與金融 698 698 698 540 4

          江西 一批 理科 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 690 690 690 540 13

          江西 一批 理科 機械工程 688 688 688 540 19

          江西 一批 理科 電子信息類 690 694 686 540 13

          江西 一批 理科 自動化 684 687 681 540 36

          江西 一批 理科 計算機科學(xué)與技術(shù) 690 693 686 540 13

          江西 一批 理科 土木工程 686 687 686 540 25

          江西 一批 理科 建筑學(xué) 688 691 685 540 19

          江西 一批 文科 經(jīng)濟與金融 624 628 622 528 #N/A

          內(nèi)蒙古

          生源地 錄取批次 考生類別 專業(yè)名稱 平均分 最高分 最低分 控線 平均分位次

          內(nèi)蒙古 一批 理科 經(jīng)濟與金融 694 694 694 487 #N/A

          內(nèi)蒙古 一批 理科 機械工程 670 686 664 487 54

          內(nèi)蒙古 一批 理科 車輛工程 672 672 672 487 47

          內(nèi)蒙古 一批 理科 材料科學(xué)與工程 678 682 674 487 26

          內(nèi)蒙古 一批 理科 能源與動力工程 678 678 678 487 26

          內(nèi)蒙古 一批 理科 電氣工程及其自動化 674 674 674 487 35

          內(nèi)蒙古 一批 理科 電子信息類 676 682 671 487 31

          內(nèi)蒙古 一批 理科 自動化 671 675 666 487 50

          內(nèi)蒙古 一批 理科 計算機科學(xué)與技術(shù) 694 694 694 487 #N/A

          內(nèi)蒙古 一批 理科 軟件工程 676 676 676 487 31

          內(nèi)蒙古 一批 理科 土木工程 678 682 674 487 26

          內(nèi)蒙古 一批 理科 航空航天類 688 699 678 487 #N/A

          內(nèi)蒙古 一批 理科 航空航天工程 657 657 657 487 136

          內(nèi)蒙古 一批 理科 核工程與核技術(shù) 663 663 663 487 97

          內(nèi)蒙古 一批 理科 工程物理(工學(xué)) 679 679 679 487 24

          內(nèi)蒙古 一批 理科 環(huán)境工程 681 681 681 487 21

          內(nèi)蒙古 一批 理科 建筑學(xué) 683 690 675 487 15

          內(nèi)蒙古 一批 理科 醫(yī)學(xué)試驗班 674 683 664 487 35

          內(nèi)蒙古 一批 文科 經(jīng)濟與金融 626 626 626 464 16

          寧夏

          生源地 錄取批次 考生類別 專業(yè)名稱 平均分 最高分 最低分 控線 平均分位次

          寧夏 理科 一批 經(jīng)濟與金融 667 667 667 445

          寧夏 理科 一批 材料科學(xué)與工程 653 653 653 445

          寧夏 理科 一批 能源與動力工程 630 630 630 445

          寧夏 理科 一批 電氣工程及其自動化 636 636 636 445

          寧夏 理科 一批 電子信息類 646 658 633 445

          寧夏 理科 一批 自動化 660 660 660 445

          寧夏 理科 一批 水利水電工程 632 632 632 445

          寧夏 理科 一批 化學(xué)工程與工業(yè)生物工程 650 650 650 445

          寧夏 理科 一批 生物醫(yī)學(xué)工程 659 659 659 445

          寧夏 理科 一批 建筑學(xué) 691 691 691 445

          寧夏 理科 一批 臨床醫(yī)學(xué) 657 657 657 445

          寧夏 理科 一批 工業(yè)工程 643 643 643 445

          寧夏 文科 一批 經(jīng)濟與金融 648 648 648 507

          寧夏 文科 一批 工商管理類 648 648 648 507

          山東

          生源地 錄取批次 考生類別 專業(yè)名稱 平均分 最高分 最低分 控線 平均分位次

          山東 一批 理科 經(jīng)濟與金融 709 712 704 562 ——

          山東 一批 理科 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 698 698 698 562 134

          山東 一批 理科 數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué) 704 705 702 562 56

          山東 一批 理科 機械工程 704 726 697 562 56

          山東 一批 理科 車輛工程 699 699 699 562 116

          山東 一批 理科 測控技術(shù)與儀器 702 702 702 562 75

          山東 一批 理科 材料科學(xué)與工程 704 707 700 562 56

          山東 一批 理科 能源與動力工程 696 702 679 562 167

          山東 一批 理科 電氣工程及其自動化 708 712 704 562 29

          山東 一批 理科 電子信息類 706 722 699 562 39

          山東 一批 理科 自動化 701 705 698 562 89

          山東 一批 理科 軟件工程 700 701 700 562 102

          山東 一批 理科 土木工程 702 702 702 562 75

          山東 一批 理科 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 703 703 703 562 66

          山東 一批 理科 水利水電工程 701 701 701 562 89

          山東 一批 理科 化學(xué)工程與工業(yè)生物工程 700 701 698 562 102

          山東 一批 理科 航空航天類 706 707 704 562 39

          山東 一批 理科 航空航天工程 691 691 691 562 302

          山東 一批 理科 核工程與核技術(shù) 699 699 699 562 116

          山東 一批 理科 工程物理(工學(xué)) 701 701 701 562 89

          山東 一批 理科 環(huán)境工程 702 704 700 562 75

          山東 一批 理科 建筑學(xué) 707 710 704 562 36

          山東 一批 理科 臨床醫(yī)學(xué) 702 703 701 562 75

          山東 一批 文科 經(jīng)濟與金融 676 676 676 568 0

          山東 一批 文科 社會科學(xué)試驗班 672 674 671 568 0

          山西

          生源地 錄取批次 考生類別 專業(yè)名稱 平均分 最高分 最低分 控線 平均分位次

          山西 一批 理科 經(jīng)濟與金融 672 672 672 515 20

          山西 一批 理科 數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué) 670 675 663 515 24

          山西 一批 理科 化學(xué) 668 668 668 515 30

          山西 一批 理科 生物科學(xué) 663 663 663 515 52

          山西 一批 理科 機械工程 664 665 663 515 49

          山西 一批 理科 車輛工程 666 666 666 515 39

          山西 一批 理科 測控技術(shù)與儀器 666 667 665 515 39

          山西 一批 理科 能源與動力工程 662 662 662 515 63

          山西 一批 理科 電氣工程及其自動化 666 668 665 515 39

          山西 一批 理科 電子信息類 675 685 663 515 14

          山西 一批 理科 自動化 669 673 667 515 27

          山西 一批 理科 軟件工程 663 666 658 515 52

          山西 一批 理科 土木工程 665 670 662 515 44

          山西 一批 理科 化學(xué)工程與工業(yè)生物工程 663 663 663 515 52

          山西 一批 理科 環(huán)境工程 676 686 666 515 14

          山西 一批 理科 建筑學(xué) 674 674 674 515 16

          山西 一批 理科 臨床醫(yī)學(xué) 663 664 662 515 52

          山西 一批 理科 工商管理類 664 664 664 515 49

          山西 一批 理科 工業(yè)工程 667 670 663 515 35

          山西 一批 文科 經(jīng)濟與金融 610 611 609 513 10

          上海

          生源地 錄取批次 考生類別 專業(yè)名稱 平均分 最高分 最低分 控線 平均分位次

          上海 一批 理科 經(jīng)濟與金融 531 535 528 414

          上海 一批 理科 法學(xué) 523 523 523 414

          上海 一批 理科 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 534 540 527 414

          上海 一批 理科 數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué) 530 530 530 414

          上海 一批 理科 機械工程 530 533 528 414

          上海 一批 理科 材料科學(xué)與工程 532 532 532 414

          上海 一批 理科 電子信息類 528 531 525 414

          上海 一批 理科 自動化 534 534 534 414

          上海 一批 理科 航空航天類 534 534 534 414

          上海 一批 理科 建筑學(xué) 532 547 523 414

          上海 一批 理科 臨床醫(yī)學(xué) 532 532 532 414

          上海 一批 理科 醫(yī)學(xué)試驗班 536 536 536 414

          上海 一批 理科 工商管理類 528 528 528 414

          上海 一批 文科 人文科學(xué)試驗班 445 445 445 434

          上海 一批 文科 經(jīng)濟與金融 524 524 524 434

          上海 一批 文科 法學(xué) 517 526 512 434

          上海 一批 文科 工商管理類 520 520 520 434

          四川

          生源地 錄取批次 考生類別 專業(yè)名稱 平均分 最高分 最低分 控線 平均分位次

          四川 一批 理科 經(jīng)濟與金融 682 684 681 528 ——

          四川 一批 理科 法學(xué) 667 667 667 528 ——

          四川 一批 理科 新聞學(xué) 668 668 668 528 ——

          四川 一批 理科 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 666 666 666 528 60

          四川 一批 理科 數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué) 670 672 667 528 ——

          四川 一批 理科 機械工程 656 665 646 528 173

          四川 一批 理科 車輛工程 664 669 656 528 72

          四川 一批 理科 測控技術(shù)與儀器 664 664 664 528 72

          四川 一批 理科 材料科學(xué)與工程 670 677 663 528 ——

          四川 一批 理科 能源與動力工程 664 665 662 528 72

          四川 一批 理科 電氣工程及其自動化 670 673 668 528 ——

          四川 一批 理科 電子信息類 666 671 662 528 60

          四川 一批 理科 自動化 666 666 666 528 60

          四川 一批 理科 計算機科學(xué)與技術(shù) 670 672 669 528 ——

          四川 一批 理科 軟件工程 666 668 665 528 60

          四川 一批 理科 土木工程 672 679 667 528 ——

          四川 一批 理科 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 664 664 664 528 72

          四川 一批 理科 水利水電工程 658 664 652 528 138

          四川 一批 理科 化學(xué)工程與工業(yè)生物工程 665 665 665 528 61

          四川 一批 理科 航空航天類 664 665 664 528 72

          四川 一批 理科 工程物理(工學(xué)) 663 677 654 528 81

          四川 一批 理科 環(huán)境工程 675 689 667 528 ——

          四川 一批 理科 建筑學(xué) 676 680 672 528 ——

          四川 一批 理科 工商管理類 671 671 671 528 ——

          四川 一批 理科 工業(yè)工程 665 665 665 528 61

          四川 一批 理科 工程物理 666 666 665 528 60

          四川 一批 文科 經(jīng)濟與金融 662 681 652 543 ——

          天津

          生源地 錄取批次 考生類別 專業(yè)名稱 平均分 最高分 最低分 控線 平均分位次

          天津 一批 理科 經(jīng)濟與金融 694 694 693 538

          天津 一批 理科 生物科學(xué) 683 685 682 538

          天津 一批 理科 機械工程 684 685 684 538

          天津 一批 理科 材料科學(xué)與工程 686 692 680 538

          天津 一批 理科 電氣工程及其自動化 684 685 683 538

          天津 一批 理科 電子信息類 688 696 683 538

          天津 一批 理科 自動化 682 686 678 538

          天津 一批 理科 計算機科學(xué)與技術(shù) 690 697 683 538

          天津 一批 理科 土木工程 686 686 686 538

          天津 一批 理科 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 683 683 683 538

          天津 一批 理科 化學(xué)工程與工業(yè)生物工程 684 684 684 538

          天津 一批 理科 航空航天類 695 695 695 538

          天津 一批 理科 核工程與核技術(shù) 676 682 671 538

          天津 一批 理科 工程物理(工學(xué)) 688 688 688 538

          天津 一批 理科 環(huán)境工程 681 681 681 538

          天津 一批 理科 建筑學(xué) 693 706 686 538

          天津 一批 理科 臨床醫(yī)學(xué) 685 685 685 538

          天津 一批 理科 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 691 691 691 538

          天津 一批 文科 經(jīng)濟與金融 684 684 684 547

          天津 一批 文科 法學(xué) 662 662 662 547

          天津 一批 文科 社會科學(xué)試驗班 664 664 663 547

          天津 一批 文科 新聞學(xué) 661 664 658 547

          天津 一批 文科 建筑學(xué) 662 662 662 547

          新疆

          生源地 錄取批次 考生類別 專業(yè)名稱 平均分 最高分 最低分 控線 平均分位次

          新疆 一批 理科 經(jīng)濟與金融 689 699 679 446

          新疆 一批 理科 數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué) 687 687 687 446

          新疆 一批 理科 機械工程 669 671 665 446

          新疆 一批 理科 車輛工程 657 673 637 446

          新疆 一批 理科 測控技術(shù)與儀器 686 686 686 446

          新疆 一批 理科 材料科學(xué)與工程 670 671 670 446

          新疆 一批 理科 能源與動力工程 664 666 663 446

          新疆 一批 理科 電子信息類 691 704 680 446

          新疆 一批 理科 自動化 670 670 669 446

          新疆 一批 理科 軟件工程 665 665 665 446

          新疆 一批 理科 土木工程 694 694 694 446

          新疆 一批 理科 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 667 667 667 446

          新疆 一批 理科 化學(xué)工程與工業(yè)生物工程 667 667 667 446

          新疆 一批 理科 航空航天類 672 672 672 446

          新疆 一批 理科 環(huán)境工程 667 667 667 446

          新疆 一批 理科 建筑學(xué) 675 675 675 446

          新疆 一批 理科 工商管理類 687 687 687 446

          新疆 一批 理科 工業(yè)工程 669 669 669 446

          新疆 一批 文科 經(jīng)濟與金融 654 656 653 486

          新疆 一批 文科 法學(xué) 645 645 645 486

          云南

          生源地 錄取批次 考生類別 專業(yè)名稱 平均分 最高分 最低分 控線 平均分位次

          云南 一批 理科 經(jīng)濟與金融 708 716 700 500

          云南 一批 理科 機械工程 701 701 701 500

          云南 一批 理科 測控技術(shù)與儀器 695 695 695 500

          云南 一批 理科 材料科學(xué)與工程 684 684 684 500

          云南 一批 理科 電氣工程及其自動化 698 702 692 500

          云南 一批 理科 電子信息類 703 704 702 500

          云南 一批 理科 自動化 699 699 699 500

