中國歷史專業(yè)大學(xué)排名
逃離你心
高考之后便是專業(yè)的選擇,這是家長和學(xué)生們最操心的事情了,大學(xué)是一扇門,專業(yè)則是一個(gè)方向。今天小編就給大家提供中國歷史專業(yè)最好的大學(xué),往下看吧。
以下數(shù)據(jù)來自:艾瑞深中國校友會(huì)網(wǎng)《中國大學(xué)本科專業(yè)評(píng)價(jià)報(bào)告》最新發(fā)布中國大學(xué)歷史學(xué)專業(yè)排行榜
中國歷史專業(yè)大學(xué)排名
名次 | 學(xué)校名稱 | 所在地區(qū) | 綜合排名 | 星級(jí)專業(yè) | |||||
全國排名 | 星級(jí)排名 | 辦學(xué)層次 | 6星級(jí) | 5星級(jí) | 4星級(jí) | 3星級(jí) | |||
1 | 北京大學(xué) | 北京 | 1 | 6星級(jí) | 中國頂尖大學(xué) | 3 | 1 | 0 | 0 |
2 | 南京大學(xué) | 江蘇 | 8 | 5星級(jí) | 中國一流大學(xué) | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | 四川大學(xué) | 四川 | 15 | 5星級(jí) | 中國一流大學(xué) | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | 北京師范大學(xué) | 北京 | 12 | 5星級(jí) | 中國一流大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 華東師范大學(xué) | 上海 | 27 | 5星級(jí) | 中國一流大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | 西北大學(xué) | 陜西 | 41 | 4星級(jí) | 中國高水平大學(xué) | 0 | 2 | 0 | 1 |
7 | 山東大學(xué) | 山東 | 21 | 5星級(jí) | 中國一流大學(xué) | 0 | 2 | 0 | 0 |
8 | 復(fù)旦大學(xué) | 上海 | 3 | 5星級(jí) | 中國一流大學(xué) | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | 武漢大學(xué) | 湖北 | 4 | 5星級(jí) | 中國一流大學(xué) | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | 中國人民大學(xué) | 北京 | 5 | 6星級(jí) | 中國頂尖大學(xué) | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | 南開大學(xué) | 天津 | 13 | 5星級(jí) | 中國一流大學(xué) | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | 中山大學(xué) | 廣東 | 14 | 5星級(jí) | 中國一流大學(xué) | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | 廈門大學(xué) | 福建 | 22 | 5星級(jí) | 中國一流大學(xué) | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | 華中師范大學(xué) | 湖北 | 30 | 5星級(jí) | 中國一流大學(xué) | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | 東北師范大學(xué) | 吉林 | 39 | 4星級(jí) | 中國高水平大學(xué) | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | 吉林大學(xué) | 吉林 | 11 | 5星級(jí) | 中國一流大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 0 |
17 | 蘭州大學(xué) | 甘肅 | 36 | 4星級(jí) | 中國高水平大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 南京師范大學(xué) | 江蘇 | 48 | 4星級(jí) | 中國高水平大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 西南大學(xué) | 重慶 | 56 | 4星級(jí) | 中國高水平大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 湖南師范大學(xué) | 湖南 | 68 | 3星級(jí) | 中國知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 鄭州大學(xué) | 河南 | 74 | 3星級(jí) | 中國知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 中央民族大學(xué) | 北京 | 82 | 4星級(jí) | 中國高水平大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 陜西師范大學(xué) | 陜西 | 83 | 3星級(jí) | 中國知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 首都師范大學(xué) | 北京 | 92 | 3星級(jí) | 中國知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 福建師范大學(xué) | 福建 | 93 | 3星級(jí) | 中國知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 山西大學(xué) | 山西 | 95 | 3星級(jí) | 中國知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 安徽大學(xué) | 安徽 | 102 | 3星級(jí) | 中國知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 河南大學(xué) | 河南 | 113 | 3星級(jí) | 中國知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 安徽師范大學(xué) | 安徽 | 114 | 3星級(jí) | 中國知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 西北師范大學(xué) | 甘肅 | 127 | 3星級(jí) | 中國知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 黑龍江大學(xué) | 黑龍江 | 128 | 3星級(jí) | 中國知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 山東師范大學(xué) | 山東 | 131 | 3星級(jí) | 中國知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 上海師范大學(xué) | 上海 | 136 | 3星級(jí) | 中國知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 廣西師范大學(xué) | 廣西 | 145 | 3星級(jí) | 中國知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 河北師范大學(xué) | 河北 | 154 | 3星級(jí) | 中國知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 四川師范大學(xué) | 四川 | 198 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 209 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 云南民族大學(xué) | 云南 | 227 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 江蘇師范大學(xué) | 江蘇 | 232 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 貴州師范大學(xué) | 貴州 | 258 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 魯東大學(xué) | 山東 | 327 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 西北民族大學(xué) | 甘肅 | 327 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 贛南師范學(xué)院 | 江西 | 392 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 長春師范大學(xué) | 吉林 | 427 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 通化師范學(xué)院 | 吉林 | 583 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 0 |
46 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 70 | 3星級(jí) | 中國知名大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 華南師范大學(xué) | 廣東 | 75 | 3星級(jí) | 中國知名大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 上海大學(xué) | 上海 | 79 | 3星級(jí) | 中國知名大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 108 | 3星級(jí) | 中國知名大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 河北大學(xué) | 河北 | 109 | 3星級(jí) | 中國知名大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 遼寧大學(xué) | 遼寧 | 110 | 3星級(jí) | 中國知名大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 天津師范大學(xué) | 天津 | 112 | 3星級(jí) | 中國知名大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 湘潭大學(xué) | 湖南 | 124 | 3星級(jí) | 中國知名大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 揚(yáng)州大學(xué) | 江蘇 | 125 | 3星級(jí) | 中國知名大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 寧夏大學(xué) | 寧夏 | 128 | 3星級(jí) | 中國知名大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 江西師范大學(xué) | 江西 | 151 | 3星級(jí) | 中國知名大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 延邊大學(xué) | 吉林 | 154 | 3星級(jí) | 中國知名大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 廣州大學(xué) | 廣東 | 165 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 哈爾濱師范大學(xué) | 黑龍江 | 181 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 河南師范大學(xué) | 河南 | 191 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 杭州師范大學(xué) | 浙江 | 193 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 云南師范大學(xué) | 云南 | 195 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 遼寧師范大學(xué) | 遼寧 | 214 | 3星級(jí) | 中國知名大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 曲阜師范大學(xué) | 山東 | 227 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 南通大學(xué) | 江蘇 | 238 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 廣西民族大學(xué) | 廣西 | 253 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 山西師范大學(xué) | 山西 | 279 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 吉林師范大學(xué) | 吉林 | 291 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 北華大學(xué) | 吉林 | 297 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 西華師范大學(xué) | 四川 | 301 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 淮北師范大學(xué) | 安徽 | 332 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 青海師范大學(xué) | 青海 | 333 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 北京 | 355 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 聊城大學(xué) | 山東 | 363 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 363 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 蘇州科技學(xué)院 | 江蘇 | 397 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 閩南師范大學(xué) | 福建 | 433 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 閩江學(xué)院 | 福建 | 466 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 忻州師范學(xué)院 | 山西 | 474 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 安陽師范學(xué)院 | 河南 | 506 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 泉州師范學(xué)院 | 福建 | 506 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 赤峰學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 521 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 廊坊師范學(xué)院 | 河北 | 521 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 邵陽學(xué)院 | 湖南 | 525 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 集寧師范學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 538 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 瓊州學(xué)院 | 海南 | 583 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 河北民族師范學(xué)院 | 河北 | 592 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 白城師范學(xué)院 | 吉林 | 625 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 隴東學(xué)院 | 甘肅 | 625 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 湛江師范學(xué)院 | 廣東 | 632 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 池州學(xué)院 | 安徽 | 658 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 江蘇 | 667 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 |
中國大學(xué)歷史學(xué)四星級(jí)以上專業(yè)排行榜
本科專業(yè)類 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)校名稱 | 專業(yè)排名 | 辦學(xué)層次 |
歷史學(xué)類 | 考古學(xué) | 北京大學(xué) | 6星級(jí) | 中國頂尖專業(yè) |
歷史學(xué)類 | 考古學(xué) | 南京大學(xué) | 5星級(jí) | 中國一流專業(yè) |
歷史學(xué)類 | 考古學(xué) | 山東大學(xué) | 5星級(jí) | 中國一流專業(yè) |
歷史學(xué)類 | 考古學(xué) | 西北大學(xué) | 5星級(jí) | 中國一流專業(yè) |
歷史學(xué)類 | 考古學(xué) | 吉林大學(xué) | 4星級(jí) | 中國高水平專業(yè) |
歷史學(xué)類 | 考古學(xué) | 四川大學(xué) | 4星級(jí) | 中國高水平專業(yè) |
歷史學(xué)類 | 考古學(xué) | 安徽大學(xué) | 4星級(jí) | 中國高水平專業(yè) |
歷史學(xué)類 | 歷史學(xué) | 北京大學(xué) | 6星級(jí) | 中國頂尖專業(yè) |
歷史學(xué)類 | 歷史學(xué) | 南京大學(xué) | 6星級(jí) | 中國頂尖專業(yè) |
歷史學(xué)類 | 歷史學(xué) | 北京師范大學(xué) | 6星級(jí) | 中國頂尖專業(yè) |
歷史學(xué)類 | 歷史學(xué) | 四川大學(xué) | 6星級(jí) | 中國頂尖專業(yè) |
歷史學(xué)類 | 歷史學(xué) | 華東師范大學(xué) | 6星級(jí) | 中國頂尖專業(yè) |
歷史學(xué)類 | 歷史學(xué) | 復(fù)旦大學(xué) | 5星級(jí) | 中國一流專業(yè) |
歷史學(xué)類 | 歷史學(xué) | 武漢大學(xué) | 5星級(jí) | 中國一流專業(yè) |
歷史學(xué)類 | 歷史學(xué) | 中國人民大學(xué) | 5星級(jí) | 中國一流專業(yè) |
歷史學(xué)類 | 歷史學(xué) | 南開大學(xué) | 5星級(jí) | 中國一流專業(yè) |
歷史學(xué)類 | 歷史學(xué) | 中山大學(xué) | 5星級(jí) | 中國一流專業(yè) |
歷史學(xué)類 | 歷史學(xué) | 山東大學(xué) | 5星級(jí) | 中國一流專業(yè) |
歷史學(xué)類 | 歷史學(xué) | 廈門大學(xué) | 5星級(jí) | 中國一流專業(yè) |
歷史學(xué)類 | 歷史學(xué) | 華中師范大學(xué) | 5星級(jí) | 中國一流專業(yè) |
歷史學(xué)類 | 歷史學(xué) | 東北師范大學(xué) | 5星級(jí) | 中國一流專業(yè) |
歷史學(xué)類 | 歷史學(xué) | 西北大學(xué) | 5星級(jí) | 中國一流專業(yè) |
歷史學(xué)類 | 歷史學(xué) | 吉林大學(xué) | 4星級(jí) | 中國高水平專業(yè) |
歷史學(xué)類 | 歷史學(xué) | 蘭州大學(xué) | 4星級(jí) | 中國高水平專業(yè) |
歷史學(xué)類 | 歷史學(xué) | 南京師范大學(xué) | 4星級(jí) | 中國高水平專業(yè) |
歷史學(xué)類 | 歷史學(xué) | 西南大學(xué) | 4星級(jí) | 中國高水平專業(yè) |
歷史學(xué)類 | 歷史學(xué) | 湖南師范大學(xué) | 4星級(jí) | 中國高水平專業(yè) |
歷史學(xué)類 | 歷史學(xué) | 鄭州大學(xué) | 4星級(jí) | 中國高水平專業(yè) |
歷史學(xué)類 | 歷史學(xué) | 中央民族大學(xué) | 4星級(jí) | 中國高水平專業(yè) |
歷史學(xué)類 | 歷史學(xué) | 陜西師范大學(xué) | 4星級(jí) | 中國高水平專業(yè) |
歷史學(xué)類 | 歷史學(xué) | 福建師范大學(xué) | 4星級(jí) | 中國高水平專業(yè) |
歷史學(xué)類 | 歷史學(xué) | 山西大學(xué) | 4星級(jí) | 中國高水平專業(yè) |
歷史學(xué)類 | 歷史學(xué) | 河南大學(xué) | 4星級(jí) | 中國高水平專業(yè) |
歷史學(xué)類 | 歷史學(xué) | 安徽師范大學(xué) | 4星級(jí) | 中國高水平專業(yè) |
歷史學(xué)類 | 歷史學(xué) | 西北師范大學(xué) | 4星級(jí) | 中國高水平專業(yè) |
歷史學(xué)類 | 歷史學(xué) | 黑龍江大學(xué) | 4星級(jí) | 中國高水平專業(yè) |
歷史學(xué)類 | 歷史學(xué) | 山東師范大學(xué) | 4星級(jí) | 中國高水平專業(yè) |
歷史學(xué)類 | 歷史學(xué) | 上海師范大學(xué) | 4星級(jí) | 中國高水平專業(yè) |
歷史學(xué)類 | 歷史學(xué) | 廣西師范大學(xué) | 4星級(jí) | 中國高水平專業(yè) |
歷史學(xué)類 | 歷史學(xué) | 河北師范大學(xué) | 4星級(jí) | 中國高水平專業(yè) |
歷史學(xué)類 | 歷史學(xué) | 四川師范大學(xué) | 4星級(jí) | 中國高水平專業(yè) |
歷史學(xué)類 | 歷史學(xué) | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 4星級(jí) | 中國高水平專業(yè) |
歷史學(xué)類 | 歷史學(xué) | 云南民族大學(xué) | 4星級(jí) | 中國高水平專業(yè) |
歷史學(xué)類 | 歷史學(xué) | 江蘇師范大學(xué) | 4星級(jí) | 中國高水平專業(yè) |
歷史學(xué)類 | 歷史學(xué) | 貴州師范大學(xué) | 4星級(jí) | 中國高水平專業(yè) |
歷史學(xué)類 | 歷史學(xué) | 魯東大學(xué) | 4星級(jí) | 中國高水平專業(yè) |
歷史學(xué)類 | 歷史學(xué) | 西北民族大學(xué) | 4星級(jí) | 中國高水平專業(yè) |
歷史學(xué)類 | 歷史學(xué) | 贛南師范學(xué)院 | 4星級(jí) | 中國高水平專業(yè) |
歷史學(xué)類 | 歷史學(xué) | 長春師范大學(xué) | 4星級(jí) | 中國高水平專業(yè) |
歷史學(xué)類 | 歷史學(xué) | 通化師范學(xué)院 | 4星級(jí) | 中國高水平專業(yè) |
歷史學(xué)類 | 世界史 | 北京大學(xué) | 6星級(jí) | 中國頂尖專業(yè) |
歷史學(xué)類 | 世界史 | 首都師范大學(xué) | 4星級(jí) | 中國高水平專業(yè) |
歷史學(xué)類 | 外國語言與外國歷史 | 北京大學(xué) | 5星級(jí) | 中國一流專業(yè) |
了解完歷史專業(yè)最好的大學(xué),我們就來看看歷史系的就業(yè)方向都是哪些吧。
大部分畢業(yè)生可以在各類學(xué)校、文博科研單位、黨政機(jī)關(guān)、新聞出版部門、著名企業(yè)就業(yè)。
①科研單位:
包括各高校及相關(guān)研究單位,從事教師、研究員職位。要求畢業(yè)生具備扎實(shí)的專業(yè)知識(shí)、合理的知識(shí)結(jié)構(gòu)和全面的人文素質(zhì)。要有踏踏實(shí)實(shí)做學(xué)問的精神和對(duì)歷史學(xué)濃厚的興趣以及刻苦專研的精神。
②黨政機(jī)關(guān):
主要是公務(wù)員系統(tǒng)。要求畢業(yè)生具備較高的綜合素質(zhì)尤其是政治素質(zhì)以及行政能力,要擁護(hù)中國共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo),熱愛社會(huì)主義,要有為人民服務(wù)的精神。在校期間就能入黨的同學(xué)無疑具備優(yōu)勢(shì)。
③新聞出版部門:
主要從事記者、編輯等職位。具有較強(qiáng)的新聞意識(shí)和出色的寫作能力,良好的悟性和執(zhí)行能力;思路開拓,文筆流暢,富創(chuàng)新精神,中文功底扎實(shí),知識(shí)面廣;具備良好的溝通能力和氣質(zhì)形象;工作責(zé)任心強(qiáng),具備較強(qiáng)的敬業(yè)精神和團(tuán)隊(duì)合作意識(shí);
④企業(yè):
由于歷史是基礎(chǔ)性學(xué)科,可以嘗試對(duì)專業(yè)要求較低的一些職位。需要較強(qiáng)的工作能力、學(xué)習(xí)能力和團(tuán)隊(duì)合作精神。