久久国产午夜视频影院,日韩欧美一区不卡,成a在线观看视频播放,伊人思思久99久女女精品视频


<span id="teq1y"></span>
        1. <dfn id="teq1y"></dfn>

        2. 2004年雅典奧運(yùn)會(huì)獎(jiǎng)牌榜 2004年雅典奧運(yùn)會(huì)金牌榜

          北檸陌寒

          2004年第28屆奧運(yùn)會(huì)在現(xiàn)代奧運(yùn)會(huì)的發(fā)源地,希臘雅典舉辦。本屆奧運(yùn)會(huì)中國(guó)運(yùn)動(dòng)健兒再一次創(chuàng)造佳績(jī),為接下來(lái)的2008年北京奧運(yùn)會(huì)做出了充分的準(zhǔn)備。中國(guó)代表隊(duì)獲得了32枚金牌,17枚銀牌,12枚銅牌,獎(jiǎng)牌總數(shù)61枚,榮列金牌榜和獎(jiǎng)牌榜總數(shù)第二位,僅次于強(qiáng)大的美國(guó)。也超越了悉尼奧運(yùn)會(huì)的成績(jī),成為當(dāng)時(shí)獲獎(jiǎng)最好的一屆奧運(yùn)會(huì)。特別是在中國(guó)隊(duì)不擅長(zhǎng)的田徑項(xiàng)目中,中國(guó)的劉翔在短跑110米欄中橫空出世,打破奧運(yùn)會(huì)紀(jì)錄,平世界記錄,讓世界為之震撼,中國(guó)女排也在20年以后再次奪得奧運(yùn)會(huì)金牌。下面為大家介紹2004年雅典奧運(yùn)會(huì)獎(jiǎng)牌榜和金牌榜。

          2004年雅典奧運(yùn)會(huì)獎(jiǎng)牌榜 2004年雅典奧運(yùn)會(huì)金牌榜

          2004年雅典奧運(yùn)會(huì)劉翔在11米欄賽場(chǎng)上奪得冠軍,打破奧運(yùn)會(huì)紀(jì)錄,平世界記錄 展現(xiàn)中國(guó)速度

          2004年雅典奧運(yùn)會(huì)獎(jiǎng)牌榜和金牌榜

          名次 代表團(tuán) 金牌 銀牌 銅牌 獎(jiǎng)牌總數(shù)

          1 美國(guó) 35 39 29 103

          2 中國(guó) 32 17 14 63

          3 俄羅斯 27 27 38 92

          4 澳大利亞 17 16 16 49

          5 日本 16 9 12 37

          6 德國(guó) 14 16 18 48

          7 法國(guó) 11 9 13 33

          8 意大利 10 11 11 32

          9 韓國(guó) 9 12 9 30

          10 英國(guó) 9 9 12 30

          11 古巴 9 7 11 27

          12 烏克蘭 9 5 9 23

          13 匈牙利 8 6 3 17

          14 羅馬尼亞 8 5 6 19

          15 希臘 6 6 4 16

          16 挪威 5 0 1 6

          17 荷蘭 4 9 9 22

          18 巴西 4 3 3 10

          19 瑞典 4 1 2 7

          20 西班牙 3 11 5 19

          21 加拿大 3 6 3 12

          22 土耳其 3 3 4 10

          23 波蘭 3 2 5 10

          24 新西蘭 3 2 0 5

          25 泰國(guó) 3 1 4 8

          26 白俄羅斯 2 6 7 15

          27 奧地利 2 4 1 7

          28 埃塞俄比亞 2 3 2 7

          29 伊朗 2 2 2 6

          30 斯洛伐克 2 2 2 6

          31 中國(guó)臺(tái)北 2 2 1 5

          32 格魯吉亞 2 2 0 4

          33 保加利亞 2 1 9 12

          34 牙買加 2 1 2 5

          35 烏茲別克斯坦 2 1 2 5

          36 摩洛哥 2 1 0 3

          37 丹麥 2 0 6 8

          38 阿根廷 2 0 4 6

          39 智利 2 0 1 3

          40 哈薩克斯坦 1 4 3 8

          41 肯尼亞 1 4 2 7

          42 捷克共和國(guó) 1 3 4 8

          43 南非 1 3 2 6

          44 克羅地亞 1 2 2 5

          45 立陶宛 1 2 0 3

          46 埃及 1 1 3 5

          47 瑞士 1 1 3 5

          48 印度尼西亞 1 1 2 4

          49 津巴布韋 1 1 1 3

          50 阿塞拜疆 1 0 4 5

          51 比利時(shí) 1 0 2 3

          52 巴哈馬 1 0 1 2

          53 以色列 1 0 1 2

          54 喀麥隆 1 0 0 1

          55 阿聯(lián)酋 1 0 0 1

          56 愛爾蘭 1 0 0 1

          57 多米尼加共和國(guó) 1 0 0 1

          58 朝鮮 0 4 1 5

          59 拉脫維亞 0 4 0 4

          60 墨西哥 0 3 1 4

          61 葡萄牙 0 2 1 3

          62 芬蘭 0 2 0 2

          63 塞黑 0 2 0 2

          64 斯洛文尼亞 0 1 3 4

          65 愛沙尼亞 0 1 2 3

          66 中國(guó)香港 0 1 0 1

          67 印度 0 1 0 1

          68 巴拉圭 0 1 0 1

          69 尼日利亞 0 0 2 2

          70 委內(nèi)瑞拉 0 0 2 2

          71 哥倫比亞 0 0 1 1

          72 厄立特里亞 0 0 1 1

          73 蒙古 0 0 1 1

          74 敘利亞 0 0 1 1

          75 特立尼達(dá)和多巴哥 0 0 1 1

          2004年雅典奧運(yùn)會(huì)獎(jiǎng)牌榜 2004年雅典奧運(yùn)會(huì)金牌榜

          2004年雅典奧運(yùn)會(huì)女排時(shí)隔20年以后再次奪得奧運(yùn)會(huì)金牌