久久国产午夜视频影院,日韩欧美一区不卡,成a在线观看视频播放,伊人思思久99久女女精品视频


<span id="teq1y"></span>
        1. <dfn id="teq1y"></dfn>

        2. 湖北十大姓氏排名 湖北姓氏排名前100有哪些

          月下獨酌

          在看過了山東姓氏排名和河南姓氏排名后,我們再來看看湖北省的情況。在湖北十大姓氏排名中,湖北和百家姓前十基本一致,只是排名順序略有不同。而且相較山東和河南第一大姓占據(jù)全省人口10%左右的姓氏,湖北第一大姓李姓僅占據(jù)湖北人口的6.5%,姓氏人口分布更加均勻。下面就為大家?guī)碓敿毥榻B。

          湖北十大姓氏排名 湖北姓氏排名前100有哪些

          湖北十大姓氏排名

          1、李

          湖北省共有400萬李姓人口,占據(jù)湖北人口的6.5%。李姓也是中國的第一大姓,在大陸有超過9500萬人姓李,占全國漢族人口的7.9%。

          2、張

          湖北省共有385.26萬李姓人口,占據(jù)湖北人口的6.26%。張姓是中國第三大姓,姓氏人口為8750.2萬人,占中國人口總數(shù)的6.83%。

          3、王

          湖北省共有367.68萬李姓人口,占據(jù)湖北人口的5.98%。不少人都誤以為王是中國第一大姓,事實上王姓是第二位,姓氏人口9468萬,與李姓相差不遠。

          4、劉

          湖北省共有337.98萬李姓人口,占據(jù)湖北人口的5.49%。劉姓也是中原地區(qū)的常見姓氏,截止中國約有7000萬人姓劉,占全國人口的5.34%,是中國第五大姓。

          5、陳

          陳姓在長三角的分布較為密集,湖北便是其中之一。湖北省共有315.93萬李姓人口,占據(jù)湖北人口的5.14%。目前中國約有7000萬陳姓人口,排名第五,而在海外更是有半數(shù)人華人都是陳姓。

          6、楊

          湖北是楊姓的主要分布地區(qū)之一,共有191.45萬李姓人口,占據(jù)湖北人口的3.11%。截止,楊姓總?cè)丝诩s有4270萬,是中國第6大姓。

          7、周

          湖北省共有168.07萬李姓人口,占據(jù)湖湖北人口的2.73%。湖北與湖南、四川、江蘇是周姓人口的主要分布地區(qū),約占周姓總?cè)丝诘?4%。

          8、黃

          湖北市黃姓人口的第六大省,共有160.67萬李姓人口,占據(jù)湖北人口的2.61%。目前全國共有2700萬黃姓人口,約占全國人口的2.2%。

          9、胡

          湖北省共有157.49萬李姓人口,占據(jù)湖北人口的2.56%。胡姓是中國第13大姓氏,約占全國漢族人口1.31%。

          10、吳

          湖北省共有144.49萬李姓人口,占據(jù)湖北人口的2.35%。吳姓在大陸共有3300萬人,位列百家姓第八位。

          湖北十大姓氏總?cè)藬?shù)為2629.02萬人,占據(jù)湖北省總?cè)丝诘?4.67%。

          湖北姓氏排名前100

          排名 姓氏 人量 占湖北人口比例

          1 李 400萬 6.5%

          2 張 385.26萬 6.26%

          3 王 367.68萬 5.98%

          4 劉 337.98萬 5.49%

          5 陳 315.93萬 5.14%

          6 楊 191.45萬 3.11%

          7 周 168.07萬 2.73%

          8 黃 160.67萬 2.61%

          9 胡 157.49萬 2.56%

          10 吳 144.49萬 2.35%

          11 徐 111.14萬 1.81%

          12 朱 89.16萬 1.45%

          13 余 74.78萬 1.22%

          14 趙 73.81萬 1.2%

          15 何 70.86萬 1.15%

          16 彭 68.9萬 1.12%

          17 熊 68.08萬 1.11%

          18 肖 66.53萬 1.08%

          19 羅 66.12萬 1.07%

          20 程 64.44萬 1.05%

          21 汪 64.28萬 1.04%

          22 鄭 59.81萬 0.97%

          23 郭 57.55萬 0.94%

          24 鄧 54.6萬 0.89%

          25 孫 54.13萬 0.88%

          26 曾 46.76萬 0.76%

          27 田 46.03萬 0.75%

          28 高 45.86萬 0.75%

          29 謝 44.1萬 0.72%

          30 向 42.84萬 0.7%

          31 夏 41.27萬 0.67%

          32 馬 40.67萬 0.66%

          33 蔡 39.99萬 0.65%

          34 譚 37.72萬 0.61%

          35 宋 37.67萬 0.61%

          36 方 37.35萬 0.61%

          37 葉 36.23萬 0.59%

          38 曹 35.66萬 0.58%

          39 萬 34.87萬 0.57%

          40 許 34.6萬 0.56%

          41 馮 33.15萬 0.54%

          42 鄒 32.79萬 0.53%

          43 龔 32.67萬 0.53%

          44 唐 32.4萬 0.53%

          45 付 31.96萬 0.52%

          46 杜 31.86萬 0.52%

          47 丁 31.34萬 0.51%

          48 魏 30.87萬 0.5%

          49 董 30.65萬 0.5%

          50 雷 28.91萬 0.47%

          51 潘 28.8萬 0.47%

          52 姚 26.89萬 0.44%

          53 江 26.85萬 0.44%

          54 石 25.29萬 0.41%

          55 盧 25.22萬 0.41%

          56 柯 24.77萬 0.4%

          57 沈 24.71萬 0.4%

          58 金 24.65萬 0.4%

          59 廖 24.31萬 0.4%

          60 呂 24.27萬 0.39%

          61 嚴 23.63萬 0.38%

          62 秦 22.05萬 0.36%

          63 易 21.71萬 0.35%

          64 韓 21.49萬 0.35%

          65 姜 20.15萬 0.33%

          66 范 19.84萬 0.32%

          67 梁 19.76萬 0.32%

          68 尹 19.59萬 0.32%

          69 梅 19.47萬 0.32%

          70 蔣 19.13萬 0.31%

          71 林 19.08萬 0.31%

          72 段 17.83萬 0.29%

          73 毛 17.94萬 0.29%

          74 邱 17.45萬 0.28%

          75 陶 17.21萬 0.28%

          76 鐘 16.82萬 0.27%

          77 代 16.5萬 0.27%

          78 魯 16.49萬 0.27%

          79 涂 15.95萬 0.26%

          80 湯 15.76萬 0.26%

          81 賀 15.61萬 0.25%

          82 任 15.4萬 0.25%

          83 黎 14.88萬 0.24%

          84 舒 14.74萬 0.24%

          85 柳 14.58萬 0.24%

          86 蘇 14.19萬 0.23%

          88 覃 14.1萬 0.23%

          89 喻 13.86萬 0.23%

          90 聶 13.72萬 0.22%

          91 龍 12.71萬 0.21%

          92 文 12.66萬 0.21%

          93 阮 12.01萬 0.2%

          94 章 11.71萬 0.19%

          95 童 11.67萬 0.19%

          96 戴 11.65萬 0.19%

          97 饒 10.74萬 0.17%

          98 錢 10.29萬 0.17%

          99 左 10.24萬 0.17%

          100 伍 10.2萬,0.17%

          以上就是小編為大家?guī)淼暮毙帐吓琶约跋嚓P(guān)內(nèi)容,大家湖北省的主要姓氏數(shù)量、人口一個也有了詳細的了解,跟多省份的姓氏文章請關(guān)注的其他內(nèi)容。